IAPV
Resultados del sorteo de 17 viviendas para Enrique Carbó
Se adjuntan los resultados del sorteo de 17 viviendas para Enrique Carbó (Gualeguaychú), financiadas a través del Programa Primero Tu Casa.
Se adjuntan los resultados del sorteo de 17 viviendas para Enrique Carbó (Gualeguaychú), financiadas a través del Programa Primero Tu Casa.
CUPO: D. libre - 1 dormitorio [SM]
Orden Número | Ficha | Nombre | Ubicación | CUIT |
1 20 | 115158 | FORTTI FLORES Juan Bautista | Casa 1 | 20435390529 |
VACCARI Yamila Gisel | 27433408107 | |||
2 34 | 133178 | GOMEZ Jorgelina | Casa 2 | 27352978847 |
3 21 | 115620 | MIGUELES Elsa Liliana | Casa 3 | 27230517482 |
OTERO Julian | 20177559378 | |||
4 6 | 65915 | MIGUELES Nicolas Alberto | Casa 4 | 20297839226 |
FERNANDEZ Daiana Elisabet | 27316236184 | |||
5 30 | 128158 | ACEVEDO Cristian Leandro | Casa 5 | 20384273530 |
GONZALEZ Brisa | 27463184793 | |||
6 23 | 117258 | GONZALEZ Agostina | Casa 6 | 27357098284 |
7 24 | 117266 | ROSALES Eduardo Fabián | Casa 16 | 20177559068 |
ARCE Laura Ceferina | 27231319129 | |||
8 38 | 133865 | LENCINA Victor Aaron | Casa 17 | 20430292650 |
9 11 | 79876 | ARANDA Juan Pablo | Suplente 20411762433 | |
GOMEZ Laura Belén | 27404079900 | |||
10 18 | 108058 | GODOY German | Suplente 20431486149 | |
RIQUELME Guillermina | 27441527220 | |||
11 25 | 118174 | MEDINA Maria Ines | Suplente 27357098268 | |
12 9 | 75903 | PALACIOS Marina | Suplente 27331141602 | |
TREZZA Roberto Ariel | 20314345054 |
CUPO: D. libre - 2 dormitorios
Orden Número | Ficha | Nombre | Ubicación | CUIT |
1 3 | 65898 | FERREYRA Delia Raquel | Casa 8 | 27371556120 |
COSTA Cesar Ramiro | 20333176204 | |||
2 15 | 131647 | GARCIA MERCADO Lider | Casa 9 | 20939793020 |
COLMAN LUGO Luz Maura | 27463508645 | |||
3 14 | 118048 | AMARILLA Victoria De La Paz | Casa 10 | 27269918689 |
4 6 | 79883 | CAMPOSTRINI Daiana Soledad | Casa 11 | 27331947909 |
GERVASONI Jose Antonio | 20324817124 | |||
5 10 | 99940 | ARELLANO Alfredo Guillermo | Casa 12 | 20173250410 |
ESCOBAR Romina Maricel | 27352910770 | |||
6 16 | 131760 | DE LEÓN GIMÉNEZ Julián César | Casa 13 | 20306791746 |
CACERES María Laura | 27320698230 | |||
7 19 | 133919 | MÁRQUEZ Emanuel | Casa 14 | 20331268454 |
ORTIZ Jesica | 27338560058 | |||
8 5 | 68988 | DELGAO Roberto German | Casa 15 | 20269966476 |
9 2 | 65714 | GOMEZ Dario Leonel | Suplente 20417543202 | |
IZAGUIRRE Ivana Guadalupe | 27390363198 | |||
10 9 | 95579 | MORGAN Duilio Alexis | Suplente 20305973328 | |
11 12 | 103596 | MANSILLA Natalia Gimena | Suplente 27333175962 | |
HERNANDEZ Daniel Oscar | 20319548328 | |||
12 18 | 133869 | MARTINEZ Romina Paola | Suplente 27338634825 |
Orden Número | Ficha | Nombre | Ubicación | CUIT |
1 3 | 65898 | FERREYRA Delia Raquel | Casa 8 | 27371556120 |
COSTA Cesar Ramiro | 20333176204 | |||
2 15 | 131647 | GARCIA MERCADO Lider | Casa 9 | 20939793020 |
COLMAN LUGO Luz Maura | 27463508645 | |||
3 14 | 118048 | AMARILLA Victoria De La Paz | Casa 10 | 27269918689 |
4 6 | 79883 | CAMPOSTRINI Daiana Soledad | Casa 11 | 27331947909 |
GERVASONI Jose Antonio | 20324817124 | |||
5 10 | 99940 | ARELLANO Alfredo Guillermo | Casa 12 | 20173250410 |
ESCOBAR Romina Maricel | 27352910770 | |||
6 16 | 131760 | DE LEÓN GIMÉNEZ Julián César | Casa 13 | 20306791746 |
CACERES María Laura | 27320698230 | |||
7 19 | 133919 | MÁRQUEZ Emanuel | Casa 14 | 20331268454 |
ORTIZ Jesica | 27338560058 | |||
8 5 | 68988 | DELGAO Roberto German | Casa 15 | 20269966476 |
9 2 | 65714 | GOMEZ Dario Leonel | Suplente 20417543202 | |
IZAGUIRRE Ivana Guadalupe | 27390363198 | |||
10 9 | 95579 | MORGAN Duilio Alexis | Suplente 20305973328 | |
11 12 | 103596 | MANSILLA Natalia Gimena | Suplente 27333175962 | |
HERNANDEZ Daniel Oscar | 20319548328 | |||
12 18 | 133869 | MARTINEZ Romina Paola | Suplente 27338634825 |
CUPO: Discapacidad o trasplantados
Orden Número | Ficha | Nombre | Ubicación | CUIT |
1 3 | 76256 | PERALTA Milagros | Casa 7 | 27419072325 |
2 2 | 67207 | GONZALEZ Gisela Edith | Suplente 27294539056 | |
LUNA Benito Martin | 20300432558 |